Портативные венозные сканеры
Аппарат для визуализации вен QV-500
Аппарат для визуализации вен показывает цифровое изображение карты вен на поверхности кожи в режиме реального времени.
Преимущества:
•Глубина обнаружения вен от 8 до 12 мм.
•5 режимов яркости
•7 цветных режимов
В комлекте идут 2 подставки:
•Настольная полставка имеет три поворотные узлы, регулировка угла поворота и высоты.
•Мобильный стенд имеет три поворотные узлы, одно телескопическое звено, регулировка угла поворота и высоты опоры с широким диапазоном.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Тип света | инфракрасный свет |
| Лучшая проекционное расстояние | 15-25 см |
| Точность выравнивания проекта | 0,3 мм |
| Уровень заряда батареи может отображаться на верхнем проектируемом изображении и в подсказке о низком заряде батареи | да |
| Литиевая аккумуляторная батарея | Panasonic 3400 мА |
| Низкий рабочий шум | ≤20 дБ |
| Американская проекционная технология TI | да |
| Источник питания зарядки | ВЫХОД 5V 2.0A, ВХОД 100V-240V АС 50Hz-60Hz |
| Режим работы | ручной или подвесной |
| Вес | 280 г |
| Размеры | 20х6,2х5,5 см (ДхШхВ) |
| Функции: | |
| Семь цветов: подходит для разного цвета кожи или окружающей среды | да |
| Три размера изображения: подходит для взрослых, детей и новорожденных | да |
| Пять уровней яркости: настройте проецируемое изображение, на наиболее комфортную яркость. | да |
| Инверсия: уменьшение помех от волосяного покрова и улучшения изображения кровеносных сосудов | да |
| Режим улучшения: повышение четкости выявления кровеносных сосудов. | да |
| Спящий режим: режим пониженного энергопотребления, когда сканер используется редко. | да |
| Дополнительные опции: | |
| Настольная подставка Qualmedi имеет три поворотные узлы, регулировка угла поворота и высоты. | опция |
| Мобильный стенд Qualmedi имеет три поворотные узла, одну телескопическую звено, регулировка угла поворота и высоты опоры с широким диапазоном. | опция |